2011 FRESHMAN TEAM
COACHES
- Denny Cooper - Head Coach
- Joe Angel - Assistant
- Richard Campa - Assistant
- Bob MacAllister – Assistant
- Ed Primer – Assistant
- Paul Zendejas – Assistant
| NO. | NAME | HT/WT | POS | year |
| 2 | John Hanson | 6’2″/135 lbs. | DB/REC | |
| 3 | Kenny Froyd | 5’6″/135 lbs. | DB/REC | |
| 5 | Joel McQueen | 5’10″/130 lbs. | DB/REC | |
| 6 | Jack Wardrup | 5’9″/120 lbs. | DB/REC | |
| 7 | Rafe Adan | 5’5″/140 lbs. | DB/RB | |
| 8 | Andrew Mata | 5’5″/140 lbs. | DB/REC | |
| 9 | Theo Vance | 5’5″/105 lbs. | DB/REC | |
| 10 | Will Freed | 5’11″/145 lbs. | QB | |
| 11 | Devon Cascella | 5’7″/135 lbs. | DB/REC | |
| 12 | Cristian Acuna | 5’6″/145 lbs. | DB/REC | |
| 14 | Jared Friedrichs | 6’0″/130 lbs. | QB | |
| 15 | Ethan Emery | 5’9″/130 lbs. | LB/B | |
| 16 | Nathan Poblete | 5’5″/120 lbs. | DB/REC | |
| 17 | Tony Scibilia | 5’6″/115 lbs. | DB/REC | |
| 18 | Jackson Whitteker | 5’10″/130 lbs. | QB | |
| 19 | Jared Young | 5’10″/125 lbs. | DB/REC | |
| 20 | Edward Dizon | 5’0″/95 lbs. | DB/REC | |
| 22 | Sharrice Everette | 5’6″/165 lbs. | RB/LB | |
| 23 | Fabian Alvarado | 5’5″/140 lbs. | DB/REC | |
| 26 | Michael Ricci | 5’8″/135 lbs. | LB/REC | |
| 27 | Dylan Rutledge | 5’6″/120 lbs. | DB/RB | |
| 28 | Jonathon O’Connor | 5’4″/120 lbs. | DB/RB | |
| 31 | Keion Lee | 5’8″/130 lbs. | DB/REC | |
| 32 | Drew Derrickson | 5’8″/150 lbs. | DB/RB | |
| 33 | ||||
| 34 | Christian Lehman | 5’8″/160 lbs. | LB/RB | |
| 36 | Mateo Orona | 5’6″/135 lbs. | DB/REC | |
| 37 | Hunter Sexton | 5’4″/100 lbs. | DB/REC | |
| 39 | Ray Ligon | 5’10″/160 lbs. | LB/RB | |
| 41 | Ryan Wood | 5’10″/120 lbs. | DB/REC | |
| 42 | Jason Clark | 5’10″/120 lbs. | DB/REC | |
| 45 | Tommy Castillo | 5’11″/165 lbs. | LB/TE | |
| 50 | Brayden Lamond | 5’8″/145 lbs. | OL/LB | |
| 51 | Will Burke | 6’2″/185 lbs. | OL/DL | |
| 52 | Sam Pines | 5’7″/150 lbs. | OL/DL | |
| 53 | Sean Baldus | 5’10″/170 lbs. | OL/DL | |
| 54 | Abel Estrada | 5’4″/160 lbs. | OL/DL | |
| 55 | Garrison Young | 5’11″/190 lbs. | OL/DL | |
| 56 | Linden Clark | 5’7″/150 lbs. | OL/DL | |
| 57 | Josh Jeetan | 6’0″/175 lbs. | OL/DL | |
| 58 | Marquis Jackson | 5’11″/170 lbs. | OL/DL | |
| 60 | Rayed Ahmed | 5’7″/140 lbs. | OL/DL | |
| 62 | Marco Barocio | 5’6″/190 lbs. | OL/DL | |
| 63 | Kody Rise | 6’1″/205 lbs. | OL/DL | |
| 64 | Emanuel Jimenez | 5’10″/180 lbs. | OL/DL | |
| 66 | Tyler Bolwell | 6’0″/165 lbs. | OL/DL | |
| 67 | Alvin Simonsen | 6’2″/225 lbs. | OL/DL | |
| 68 | Alex Boerlin | 5’7″/195 lbs. | OL/DL | |
| 70 | Jack Marrs | 5’7″/180 lbs. | OL/DL | |
| 71 | Casey Adler | 5’11″/190 lbs. | OL/DL | |
| 72 | Tony Gutierrez | 5’4″/150 lbs. | OL/DL | |
| 74 | John Gordon | 5’9″/160 lbs. | OL/DL | |
| 75 | Ryan Morace | 5’7″/140 lbs. | LB/RB | |
| 76 | Alex Acosta | 6’0″/180 lbs. | OL/DL | |
| 77 | Harley Hewson | 5’11″/170 lbs. | OL/DL | |
| 78 | Joey Baer | 6’2″/210 lbs. | OL/DL | |
| 79 | Juan Gonzalez | 5’7″/200 lbs. | OL/DL | |
| 80 | Paolo LoMedico | 5’9″/150 lbs. | LB/REC | |
| 81 | Elias Cullinan | 5’8″/155 lbs. | DB/REC | |
| 85 | Anthony DeRose | 6’2″/175 lbs. | LB/REC | |
| 88 | Brennan Doherty | 5’9″/135 lbs. | DB/REC | |
| 89 | Chris Spiering | 5’8″/130 lbs | DB/REC | |
| 90 | Sebastian Alcocer | 5’6″/140 lbs | OL/DL |











